
WM312
型 號 參 數(shù) | WM312 | |
參數(shù)名稱 | 單位 | |
額定載重量 | Kg | 1200 |
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2500 |
發(fā)動機額定功率 | kw | 55 |
液壓系統(tǒng)額定流量 | L/min | 80 |
輪胎型號 | 12-16.5 | |
胎面寬度 | mm | 305 |
油箱容量 | L | 100 |
自重(鏟斗) | Kg | 3500 |
鏟斗容積 | m3 | 0.54 |
工作高度 | mm | 3880 |
最大高度時卸料角度 | ° | 40 |
卸料高度 | mm | 2500 |
卸料距離 | mm | 600 |
軸距 | mm | 1080 |
離地間隙 | mm | 200 |
離去角 | ° | 25 |
前轉(zhuǎn)彎半經(jīng)(不含鏟斗) | mm | 1080 |
前輪轉(zhuǎn)彎半經(jīng) | mm | 2050 |
后輪轉(zhuǎn)彎半經(jīng) | mm | 1580 |
后軸至保險杠距離 | mm | 1000 |
輪距 | mm | 1320 |
整機寬度 | mm | 1640 |
鏟斗寬度 | mm | 1820 |
在線咨詢
快速獲取技術(shù)支持和解決方案
歡迎填寫以下表格,填寫您的產(chǎn)品要求、聯(lián)系方式等信息,我們將迅速反饋您的購買咨詢。您也可以通過在線咨詢、電子郵件與我們聯(lián)系,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供卓越的服務。